Encontre respostas rápidas sobre como usar o PlantOn para organizar seus plantões e finanças.
| Tipo | Comportamento |
|---|---|
| Diário | Repete todos os dias |
| Semanal | Repete no mesmo dia da semana |
| Quinzenal | Repete a cada 14 dias |
| Mensal | Repete no mesmo dia do mês |
| Status | Significado |
|---|---|
| A receber | Pagamento ainda não realizado |
| Recebido | Pagamento confirmado |
| Em atraso | Prazo de pagamento vencido |
| Cancelado | Plantão cancelado |
| Card | Descrição |
|---|---|
| Total de Entradas | Soma de todos os valores do período |
| Recebido | Total já efetivamente recebido |
| A Receber | Total pendente de pagamento |
| Em Atraso | Valores com prazo vencido |
| Horas Trabalhadas | Total de horas dos plantões |
| Tipo | Quando é enviada |
|---|---|
| Lembrete de plantão | Antes do início de um plantão agendado |
| Proposta de troca | Quando alguém oferece uma troca para você |
| Troca aceita | Quando aceitam sua oferta |
| Lembrete de pagamento | Quando um pagamento está próximo do vencimento |
Tente buscar com outras palavras-chave ou selecione uma categoria.
Nossa equipe está pronta para te ajudar. Crie sua conta gratuitamente e comece a organizar seus plantões agora mesmo.